Матери?ал за изолаци?у парних цеви
широк спектар примене
Укло?ива изолациона ?акна може се користити у различитим областима; као што су пиваре, фабрике пи?а, фабрике хране, хеми?ске фабрике, фармацеутске фабрике, бродови, индустри?ски роботи и тако да?е.
Укло?ива топлотна изолациона облога (индустри?ска топлотна изолациона облога) ко?а се шире користи ?е топлотна изолациона облога реакционог котла, електрична топлотна изолациона облога пра?ена топлотом (електрично гре?а?е), топлотна изолациона облога бродоградилишта (бродски вентил), топлотна изолациона облога/поклопац машине за бризга?е (цев топа), шахта, хетерогена топлотна изолациона облога и тако да?е.


?Поре?е?е перформанси топлотне изолаци?е
?
| Пр избацити | Аерогел одво?ив | Традиционална изолаци?а |
| текстура | Спо?ни заштитни сло?: силиконска композитна ватроотпорна тканина (ватроотпорна, водоотпорна, отпорна на у?е, отпорна на киселине и алкали?е, отпорна на корози?у) | Спо?ни заштитни сло?: поцинковани гвоздени лим (ни?е отпоран на корози?у, у?е, лако преноси топлоту, лако се деформише, има ниску стопу понав?а?а, изглед ни?е леп) |
| Ме?усло? изолаци?е: нано аерогел + филц од стаклених влакана (нано аерогел ?е тренутно на?бо?и изолациони ефекат, с обзиром на цену, комбинаци?а ова два ?е постигла на?бо?и изолациони ефекат.) Нетоксично и без азбеста. | Ме?усло? изолаци?е: камена вуна, азбест, гума и пластика итд. | |
| Постава: силиконска композитна ватроотпорна тканина/тканина са високим садржа?ем силици?ум диоксида (максимална отпорност на температуру од 600 степени, ?ака отпорност на оксидаци?у) | Постава: Нема | |
| деб?ина | Према температури опреме од 25-30 мм, посто?и простор за распоред цевовода или касни?у трансформаци?у. | 100-150 мм, заузима?у превише простора у распореду цевовода, цевовод због малог размака изме?у изолационих цеви, касни?а трансформаци?а ?е отежана |
| коефици?ент топлотне провод?ивости | 0,017~0,023w/m·k (за топлотну изолаци?у, што ?е ма?а топлотна провод?ивост, то бо?е) | 0,04w/m·k |
| изград?а | 1, демонтажа, инсталаци?а ?е веома практична, може се поново користити, ни?е потребно тражити струч?аке; 2, 100 квадратних метара изолационе површине, израчунато од стране 6 ?уди: руше?е 2 сата, инсталаци?а 1 радни дан; Опрема за одржава?е може се демонтирати у деловима у било ком тренутку. | 1, демонтажа и монтажа нису погодни, генерално ?е потребно питати стручно особ?е; 2, 100 квадратних метара површине изолаци?е, израчунато од стране 6 ?уди: ?едан радни дан руше?а, 5-7 радних дана монтаже; Укупно обликова?е и демонтажа су гломазни |
| погодност за животну средину | ?ака прилагод?ивост: отпорност на киселине и алкали?е, изглед производа ?е леп и чист, површина се може рибати и тако да?е. | Поцинковани гвоздени лим ко?и се обично користи у ?усци ни?е отпоран на киселине и алкали?е и потону?е након удара?а површине, а изглед више ни?е леп и не може се очистити. |
| заштита животне средине | Без зага?е?а, без азбеста и других штетних матери?а. | Производи садрже азбест, стаклену вуну и друге штетне матери?е, зага?у?у, а не штите животну средину |
| опсег примене | ?ака флексибилност, нестандардна опрема се може прилагодити, широк спектар примене. | Посто?е ограниче?а, опрема посебног облика, мали простор не може да уради изолаци?у. |
| уштеда енерги?е | Више од 30% уштеде енерги?е у односу на традиционалне матери?але за топлотну изолаци?у | /// |
| време отплате | Дуг век тра?а?а: у затвореном простору 20 година, на отвореном 15 година, трошкови изолаци?е се могу надокнадити у року од годину дана. ?една инвестици?а, много година поврата. | Требало би га заменити након сваког ремонта, а век тра?а?а ?е генерално око 1-2 године. На дужи рок, трошкови су скуп?и од нове изолаци?е. |
| трошкови инвестици?е | ?еднократни трошак инвестици?е ?е око 20-30% ве?и од традиционалне изолаци?е. | /// |


Распита?те се сада!
За упите о нашим производима, оставите нам сво?у е-пошту и ми ?емо вас контактирати у року од 24 сата.









