Ватроотпорна укло?ива изолаци?а
Основне информаци?е.
| Водоотпорно | Да | Ватроотпорно | Да |
| Уштеда енерги?е | Да | Бо?а | Сива |
| Гаранци?а | 2 године | Ватростално | 70~+1000 |
| Пречник | Прилаго?ено | Привидна густина | Прилаго?ено |
| Површинска обрада | Плочице за цело тело | Употреба | Спо?аш?е плочице |
| Бо?а | Сива, сребрна или друга | Транспортни пакет | Стандардни извозни пакет |
| Спецификаци?а | прилаго?ено | Заштитни знак | ?.К. |
| Порекло | Кина | ХС код | 7019909000 |
| Производни капацитет | 50000 ком/месечно | ? |
Опис производа
Састав производа
| Тип | Структура | Темп. | Примедба | ||
| (°C) | |||||
| ? | Унутраш?и сло? | Изолациони сло? | Заштитни сло? | ? | ? |
| Нормални тип | Тканина са двоструким премазом од силици?ум гела | Деб?ина филца од игле од фибергласа: 15/30 мм | Тканина са двоструким премазом од силици?ум гела | ≤160 | 1. отпорност на ниже температуре; |
| ? | |||||
| 2. Изнад 250, тканина од силика гела ?е бити полом?ена | |||||
| Тип за високе температуре | Тканина од алумини?умских силикатних влакана | Деб?ина покривача од алумини?умских силикатних влакана: 40 мм-100 мм | Тканина са двоструким премазом од силици?ум гела | ≤650 | 1. Дужи период производ?е; |
| ? | |||||
| 2. Виши трошкови производ?е | |||||
| Супер тип | Тканина од високог SiO2 влакана | Деб?ина покривача од алумини?умских силикатних влакана: 40 мм-100 мм | Тканина са двоструким премазом од силици?ум гела | ≤1000 | 1. Дужи период производ?е; |
| ? | |||||
| 2. Виши трошкови производ?е | |||||
Индекс производа
| Матери?ал | незага?е?е без азбеста и других штетних матери?а |
| Температурни опсег | -70oC-1080oC |
| Брзина апсорпци?е влаге |
|
| Топлотна провод?ивост | 0,025 В/М?К- 0,045 В/М?К±0,005 (нормална температура) |
| Отпорност на ватру/ успорава?е па?е?а | А разред, GB8624-2006, немачки стандард DIN4102 A1 |
| Хеми?ске перформансе | Спречава?е мо?аца и против плесни |
| отпорност на хеми?ску корози?у | |
| Густина | 110-220 кг/м3 |
| Деб?ина | 10-200 мм |
| Уштеда енерги?е | 40%-60% |
| Температура површине | снижено на 40oC |
| Нормалан животни век | ≥5 година |


Где се може применити?
| Где се може применити? | ||
| Изолациони поклопци за парне и гасне турбине | Изолациони поклопци за изме?ивач топлоте | Изолациони поклопци за пумпе и компресоре |
| Поклопци за изолаци?у цеви пе?и | Изолациони поклопци за посуде и реакторе | Издувни мех, турбо пу?ач и поклопац изолаци?е усисне гране |
| Поклопци за изолаци?у цеви | Изолациони поклопци за вентиле и актуаторе | Изолациони поклопци за Т-комаде, колена, редукторе и друге фитинге |
| Изолациони поклопци за пластичне цеви екструдера | ? | |
случа?

Честа пита?а
Распита?те се сада!
За упите о нашим производима, оставите нам сво?у е-пошту и ми ?емо вас контактирати у року од 24 сата.










