Insulazzjoni li tista' titne??a kontra n-nar
Informazzjoni Ba?ika.
| Re?istenti g?all-ilma | Iva | Re?istenti g?an-nar | Iva |
| Iffrankar tal-Ener?ija | Iva | Kulur | Gri? |
| Garanzija | sentejn | Refrattarju | 70~+1000 |
| Dijametru | Personalizzat | Densità Apparenti | Personalizzat |
| Trattament tal-Wi?? | Madum tal-?isem S?i? | U?u | Madum ta' barra |
| Kulur | Gri?, Fidda jew O?rajn | Pakkett tat-Trasport | Pakkett Standard tal-Esportazzjoni |
| Spe?ifikazzjoni | personalizzat | Trademark | JC |
| Ori?ini | i?-?ina | Kodi?i HS | 7019909000 |
| Kapa?ità tal-Produzzjoni | 50000PCS/Xahar | ? |
Deskrizzjoni tal-Prodott
Kompo?izzjoni tal-prodotti
| Tip | Struttura | Temperatura | Rimarka | ||
| (°C) | |||||
| ? | Saff ta' ?ewwa | Saff ta' insulazzjoni | Saff ta' protezzjoni | ? | ? |
| Tip Normali | Drapp tas-silika ?el miksi b'?ew? na?at | Feltru tal-labra tal-fibreglass ?xuna: 15/30mm | Drapp tas-silika ?el miksi b'?ew? na?at | ≤160 | 1. re?istenza g?at-temperatura aktar baxxa; |
| ? | |||||
| 2. 'Il fuq minn 250, id-drapp tal-?el tas-silika jinkiser | |||||
| Tip ta' temperatura g?olja | Drapp tal-fibra tas-silikat tal-aluminju | ?xuna tal-kutra tal-fibra tas-silikat tal-aluminju: 40mm-100mm | Drapp tas-silika ?el miksi b'?ew? na?at | ≤650 | 1. Perjodu ta' produzzjoni itwal; |
| ? | |||||
| 2. Spi?a og?la tal-produzzjoni | |||||
| Super tip | Drapp tal-fibra Sio2 g?olja | ?xuna tal-kutra tal-fibra tas-silikat tal-aluminju: 40mm-100mm | Drapp tas-silika ?el miksi b'?ew? na?at | ≤1000 | 1. Perjodu ta' produzzjoni itwal; |
| ? | |||||
| 2. Spi?a og?la tal-produzzjoni | |||||
Indi?i tal-Prodotti
| Materjal | nuqqas ta' tni??is ming?ajr ebda asbestos u sustanzi o?ra ta' ?sara |
| Firxa tat-Temperatura | -70oC-1080oC |
| Rata ta' assorbiment ta' umdità |
|
| Konduttività Termali | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (temperatura normali) |
| Klassifikazzjoni tan-Nar / Ritardant tal-Infjammazzjoni | Grad A, GB8624-2006, standard ?ermani? DIN4102 A1 |
| Prestazzjoni kimika | Prevenzjoni tal-kamla u kontra l-moffa |
| re?istenza g?all-korru?joni kimika | |
| Densità | 110-220Kg/m3 |
| ?xuna | 10-200mm |
| Iffrankar tal-ener?ija | 40%-60% |
| Temperatura tal-wi?? | imni??la g?al 40oC |
| ?ajja normali | ≥5 snin |


Fejn jista' ji?i applikat?
| Fejn jista' ji?i applikat? | ||
| Kisi tal-Insulazzjoni tat-Turbini tal-Fwar u tal-Gass | Kisi tal-Insulazzjoni tal-Iskambjatur tas-S?ana | Kisi tal-Insulazzjoni tal-Pompa u l-Kompressur |
| Kisi tal-Insulazzjoni tat-Tubi tal-Forn | Kisi tal-Insulazzjoni tal-Bastimenti u r-Reatturi | Minfa? tal-eg?ost, Turbo Charger u G?atu tal-insulazzjoni tal-manifold |
| Kisi tal-Insulazzjoni tal-Pajpijiet | Kisi tal-Insulazzjoni tal-Valvi u l-Attwatur | Kisi tal-insulazzjoni tat-Tee, tal-minkeb, tat-tnaqqis u tal-fittings o?ra |
| Kisi tal-insulazzjoni tal-kanna tal-estru?ur tal-plastik | ? | |
ka?

Mistoqsijiet Frekwenti
Staqsi Issa!
G?al mistoqsijiet dwar il-prodotti tag?na, jekk jog??bok ?alli l-email tieg?ek lilna u a?na nikkuntattjawk fi ?mien 24 sieg?a.










