Isolasi Tahan Api yang Dapat Dilepas
Info Dasar.
| Tahan air | Ya | Tahan api | Ya |
| Hemat Energi | Ya | Warna | Abu-abu |
| Jaminan | 2 Tahun | Tahan panas | 70~+1000 |
| Diameter | Disesuaikan | Kepadatan Tampak | Disesuaikan |
| Perawatan Permukaan | Ubin Tubuh Penuh | Penggunaan | Ubin Eksterior |
| Warna | Abu-abu, Perak atau Lainnya | Paket Transportasi | Paket Ekspor Standar |
| Spesifikasi | disesuaikan | Merek dagang | JC |
| Asal | Cina | Kode HS | 7019909000 |
| Kapasitas Produksi | 50000PCS/Bulan | ? |
Deskripsi Produk
Komposisi produk
| Jenis | Struktur | Suhu. | Komentar | ||
| (oC) | |||||
| ? | Lapisan dalam | Lapisan isolasi | Lapisan perlindungan | ? | ? |
| Tipe Normal | Kain gel silika berlapis dua sisi | Jarum fiberglass terasa Ketebalan: 15/30mm | Kain gel silika berlapis dua sisi | ≤160 | 1.tahanan suhu lebih rendah; |
| ? | |||||
| 2. Di atas 250, kain gel silika akan rusak | |||||
| Tipe suhu tinggi | Kain serat aluminium silikat | Ketebalan selimut serat aluminium silikat: 40mm-100mm | Kain gel silika berlapis dua sisi | ≤650 | 1. Periode produksi lebih lama; |
| ? | |||||
| 2. Biaya produksi lebih tinggi | |||||
| Tipe super | Kain serat Sio2 tinggi | Ketebalan selimut serat aluminium silikat: 40mm-100mm | Kain gel silika berlapis dua sisi | ≤1000 | 1. Periode produksi lebih lama; |
| ? | |||||
| 2. Biaya produksi lebih tinggi | |||||
Indeks Produk
| Bahan | tidak menimbulkan polusi tanpa asbes dan zat berbahaya lainnya |
| Kisaran Suhu | -70oC-1080oC |
| Tingkat penyerapan kelembaban |
|
| Konduktivitas Termal | 0,025 W/M?K- 0,045 W/M?K±0,005 (Suhu normal) |
| Peringkat Api/ Penghambat Perapian | Kelas A, GB8624-2006, standar Jerman DIN4102 A1 |
| Kinerja kimia | Mencegah ngengat dan anti jamur |
| ketahanan korosi kimia | |
| Kepadatan | 110-220Kg/m3 |
| Ketebalan | 10-200mm |
| Hemat energi | 40%-60% |
| Suhu permukaan | diturunkan menjadi 40oC |
| Masa hidup normal | ≥5 tahun |


Di mana ini dapat diterapkan?
| Di mana ini dapat diterapkan? | ||
| Penutup Isolasi Turbin Uap & Gas | Penutup Isolasi Penukar Panas | Penutup Isolasi Pompa & Kompresor |
| Penutup Isolasi Tabung Tungku | Penutup Isolasi Bejana & Reaktor | Bellow Knalpot, Turbo Charger, dan Penutup Insulasi Manifold |
| Penutup Isolasi Pipa | Penutup Isolasi Katup & Aktuator | Penutup Isolasi Tee, Elbow, Reducer dan Fitting Lainnya |
| Penutup Isolasi Laras Ekstruder Plastik | ? | |
kasus

Tanya Jawab Umum
Tanyakan Sekarang!
Untuk pertanyaan seputar produk kami, silakan tinggalkan email Anda kepada kami dan kami akan segera menghubungi Anda dalam waktu 24 jam.










