Rubutun thermal Insulation na Masana'antu
Bayanan asali.?
| Mai hana ruwa ruwa | Ee | ? | hana wuta | Ee |
| Ajiye Makamashi | Ee | ? | Launi | Grey |
| Garanti | Shekaru 2 | ? | Refractory | 200-450 ℃ |
| Diamita | 10-50mm | ? | Yawaita bayyananne | 180-210kg/m3 |
| Amfani | Tiles na waje | ? | Kunshin sufuri | Standard Export Carton |
| ?ayyadaddun bayanai | musamman | ? | Alamar kasuwanci | Jiecheng |
| Asalin | China | ? | HS Code | Farashin 701990000 |
| ?arfin samarwa | 30000/shekara | ? | ? |

Kwatancen aikin insulation thermal
?
| Aikin | Airgel detachable | Rubutun gargajiya |
| rubutu | Layer na kariya na waje: Silicone composite fireproof may (wuta, hana ruwa, hujja mai, acid da alkali resistant, lalata resistant) | Layer na kariya na waje: takardar ?arfe galvanized (ba mai juriya ba, mai, mai sau?in canja wurin zafi, mai sau?in lalacewa, ?arancin maimaitawa, bayyanar ba kyakkyawa bane) |
| Matsakaicin tsaka-tsakin tsaka-tsakin: nano airgel + gilashin fiber na ji (nano airgel shine mafi kyawun sakamako mai tasiri a halin yanzu, la'akari da farashi, ha?uwa da su biyu sun sami sakamako mafi kyau.) Ba mai guba da asbestos-free. | Matsakaicin rufi Layer: dutse ulu, asbestos, roba da filastik, da dai sauransu. | |
| Rufe: Silicone composite fireproof may / high silica zane (matsakaicin juriya na zafin jiki na digiri 600, juriya mai ?arfi) | Rufe: Babu | |
| kauri | Dangane da zafin jiki na kayan aiki na 25-30mm, akwai ?aki don shimfidar bututun ko canji daga baya | 100-150mm, mamaye sarari da yawa na shimfidar bututun, bututun bututun saboda ?aramin rata tsakanin bututun rufin, canjin baya yana da wahala. |
| zafi conductivity coefficient | 0.017 ~ 0.023w / m · k (don rufin zafi, ?arami na thermal conductivity, mafi kyau) | 0.04w/mk |
| gini | 1, rarrabawa, shigarwa yana da matukar dacewa, za'a iya sake amfani da shi, ba sa bu?atar tambayi masu sana'a; 2, murabba'in murabba'in murabba'in mita 100, wanda aka lasafta ta mutane 6: rushewar sa'o'i 2, shigarwa 1 ranar aiki; Ana iya tarwatsa kayan aikin kulawa a cikin sassan kowane lokaci. | 1, disassembly da shigarwa ba dace ba, gaba?aya bu?atar tambayar ?wararrun ma'aikata; 2, murabba'in murabba'in murabba'in mita 100, wanda aka lasafta ta mutane 6: rushewar ranar aiki ?aya, 5-7 kwanakin aiki na shigarwa; Gaba?ayan gyare-gyare da rarrabuwa suna da girma |
| dacewa da muhalli | ?arfafawa mai ?arfi: juriya na acid da alkali, bayyanar samfurin yana da kyau da tsabta, ana iya goge saman da sauransu. | Bakin karfen da aka yi amfani da shi a cikin harsashi ba ya jure wa acid da alkali, kuma zai nutse bayan an yi karo da saman, kuma bayyanar ba ta da kyau kuma ba za a iya gogewa ba. |
| kare muhalli | Babu gur?atacce, maras asbestos da duk wasu abubuwa masu cutarwa. | Kayayyakin sun ?unshi asbestos, ulun gilashi da sauran abubuwa masu cutarwa, ?azanta, ba kare muhalli ba |
| kewayon aikace-aikace | ?arfi mai ?arfi, kayan aikin da ba daidai ba za a iya daidaita su, aikace-aikacen da yawa. | Akwai ?untatawa, kayan aiki na musamman, ?ananan sararin samaniya ba zai iya yin rufi ba. |
| kiyaye makamashi | Fiye da 30% tanadin makamashi fiye da kayan kariya na thermal na gargajiya | /// |
| lokacin biya | Rayuwa mai tsawo: shekaru 20 na cikin gida, shekaru 15 na waje, a cikin shekara guda na iya dawo da farashin siyan rufi. Zuba jari ?aya, shekaru masu yawa na dawowa. | Ya kamata a canza shi bayan kowane juzu'i, kuma rayuwar gaba?aya kusan shekaru 1-2 ne. A cikin dogon lokaci, shigar da farashi ya fi tsada fiye da sabon rufi. |
| kudin zuba jari | Kudin saka hannun jari na lokaci guda shine kusan 20-30% fiye da rufin gargajiya | /// |



Tambaya Yanzu!
Don tambayoyi game da samfuranmu, da fatan za a bar mana imel ?in ku kuma za mu tuntu?i a cikin sa'o'i 24.








