Insaladh a ghabhas toirt air falbh a tha dìonach bho theine
Fiosrachadh Bunasach.
| Uisge-dhìonach | Tha | Teine-dhìonach | Tha |
| Sàbhaladh Lùtha | Tha | Dath | Glas |
| Barantas | 2 Bhliadhna | Teas-dhìonach | 70~+1000 |
| Trast-thomhas | Gnàthaichte | Dlùths follaiseach | Gnàthaichte |
| Làimhseachadh Uachdar | Leacan làn-chorp | Cleachdadh | Leacan Taobh a-muigh |
| Dath | Liath, Airgead no Eile | Pasgan Còmhdhail | Pasgan às-mhalairt àbhaisteach |
| Sònrachadh | gnàthaichte | Comharra-malairt | JC |
| Tùs | Sìona | Còd HS | 7019909000 |
| Comas Riochdachaidh | 50000 PCS/Mìos | ? |
Tuairisgeul an toraidh
Co-dhèanamh thoraidhean
| Seòrsa | Structar | Teòthachd | Beachd | ||
| (oC) | |||||
| ? | Sreath a-staigh | Còmhdach insulation | Sreath dìon | ? | ? |
| Seòrsa àbhaisteach | Aodach silica gel còmhdaichte le dà thaobh | Tiughas snàthaid snàthaid fiberglass: 15/30mm | Aodach silica gel còmhdaichte le dà thaobh | ≤160 | 1. strì an aghaidh teòthachd nas ìsle; |
| ? | |||||
| 2. Os cionn 250, bidh clò silica gel briste | |||||
| Seòrsa teòthachd àrd | Aodach snàithleach silicate alùmanum | Tiughas plaide snàithleach silicate alùmanum: 40mm-100mm | Aodach silica gel còmhdaichte le dà thaobh | ≤650 | 1. ùine cinneasachaidh nas fhaide; |
| ? | |||||
| 2. Cosgais cinneasachaidh nas àirde | |||||
| Seòrsa sàr-mhath | Aodach snàithleach àrd Sio2 | Tiughas plaide snàithleach silicate alùmanum: 40mm-100mm | Aodach silica gel còmhdaichte le dà thaobh | ≤1000 | 1. ùine cinneasachaidh nas fhaide; |
| ? | |||||
| 2. Cosgais cinneasachaidh nas àirde | |||||
Clàr-amais Thoraidhean
| Stuth | gun thruailleadh às aonais asbestos agus stuthan cronail eile |
| Raon Teòthachd | -70oC-1080oC |
| ìre gabhail a-steach taiseachd |
|
| Seoltachd Teirmeach | 0.025 W/M?K- 0.045 W/M?K±0.005 (Teòthachd àbhaisteach) |
| Rangachadh Teine / Bacadh Lasachaidh | ìre A, GB8624-2006, inbhe Gearmailteach DIN4102 A1 |
| Coileanadh ceimigeach | Casg a chur air leòmainn agus an-aghaidh bleoghan |
| strì an aghaidh creimeadh ceimigeach | |
| Dlùths | 110-220Kg/m3 |
| Tiughas | 10-200mm |
| Sàbhaladh lùtha | 40%-60% |
| Teòthachd uachdar | air a lùghdachadh gu 40oC |
| Fad-beatha àbhaisteach | ≥5 bliadhna |


Càite an gabh a chur an sàs?
| Càite an gabh a chur an sàs? | ||
| Còmhdaichean Inslithe Ruitheaman Smùide is Gas | Còmhdaichean Insalaidh Iomlaidear Teas | Còmhdaichean Inslithe Pumpa is Compressor |
| Còmhdaichean Insaladh Tiùb Fùirneis | Còmhdaichean Insalachaidh Shoithichean is Reactaran | Ball-sgaoilidh, Charger Turbo agus Còmhdach Inslithe Manifold |
| Còmhdaichean Insaladh Pìoba | Còmhdaichean Inslithe Bhalbhaichean is Gnìomhadairean | Còmhdaichean Inslithe airson Tì, Uilinn, Lùghdaichear agus Feidhrichean Eile |
| Còmhdaichean Insaladh Baraille Extruder Plastaig | ? | |
cùis

Ceistean Cumanta
Faighnich a-nis!
Airson ceistean mu na toraidhean againn, fàg do phost-d thugainn agus cuiridh sinn fios thugad taobh a-staigh 24 uairean.










